TB-M30系列智能多功能測控儀產(chǎn)品功能配置靈活便于擴(kuò)展。高亮液晶顯示,易于讀取數(shù)據(jù),儀表實(shí)時(shí)測量、分析:電壓、電流、功率、功率因數(shù)、頻率、電量等電力參數(shù)。具有RS-485通訊接口、電能脈沖輸出、電能四象限、不平衡、SOE等功能。同時(shí)產(chǎn)品通過擴(kuò)展模塊可實(shí)現(xiàn)諧波分析、復(fù)費(fèi)率功能、遙信量輸入、繼電器輸出、模擬量輸出、在線測溫功能。廣泛應(yīng)用于商業(yè)建筑、市政樓宇、工業(yè)自動(dòng)化、居民用電等電力系統(tǒng)的監(jiān)測與控制。
TB-M30系列智能多功能測控儀產(chǎn)品功能配置靈活便于擴(kuò)展。高亮液晶顯示,易于讀取數(shù)據(jù),儀表實(shí)時(shí)測量、分析:電壓、電流、功率、功率因數(shù)、頻率、電量等電力參數(shù)。具有RS-485通訊接口、電能脈沖輸出、電能四象限、不平衡、SOE等功能。同時(shí)產(chǎn)品通過擴(kuò)展模塊可實(shí)現(xiàn)諧波分析、復(fù)費(fèi)率功能、遙信量輸入、繼電器輸出、模擬量輸出、在線測溫功能。廣泛應(yīng)用于商業(yè)建筑、市政樓宇、工業(yè)自動(dòng)化、居民用電等電力系統(tǒng)的監(jiān)測與控制。
技術(shù)指標(biāo)
串行通信接口電流輸入 | 電壓輸入 | |||
輸入電流:1A/5A(可表上設(shè)置) 測量范圍:0.5%~120%In 過載能力:持續(xù)1.2倍,瞬時(shí)10倍/秒 頻率范圍:45Hz~65Hz | 輸入電壓:0~600VAC(L-L)(電壓可在表上設(shè)置,超過600V線電壓配合PT) 測量范圍:3%~120%In (小于9V屏蔽為0V) 過載能力:持續(xù)1.2倍,瞬時(shí)2倍/秒 | |||
精度等級(jí) | 遙信量輸入模塊(配置需訂貨選擇) | |||
電流、電壓:0.2% 有功功率、視在功率:0.5% 無功功率、有功電能:1.0% | 輸入路數(shù):1~4路可選 輸入類型:干接點(diǎn) 隔離電壓:2500VAC | |||
模擬量輸出(配置需訂貨選擇) | 繼電器輸出(配置需訂貨選擇) | |||
輸出路數(shù):3路可編程 輸出類型:4~20mA | 輸出路數(shù):1~4路可選 輸出類型:機(jī)械觸電,常開輸出 觸點(diǎn)容量:5A/250VAC或5A/30VDC | |||
脈沖輸出(配置需訂貨選擇) | 無線測溫模塊(配置需訂貨選擇) | |||
輸出路數(shù):2路(有功無功電能各一路) 脈沖常數(shù):3200imp/kWh | 無線模塊:可帶24個(gè)無線溫度傳感器 無線頻率:433MHz | |||
串行通信接口 | 絕緣性能 | |||
輸出路數(shù):1路RS-485接口 通訊協(xié)議:Modbus-RTU與DLT645自適應(yīng) 波特率:1200/2400/4800/9600bps 數(shù)據(jù)格式:8個(gè)數(shù)據(jù)位、1個(gè)停止位、無效驗(yàn) | 工頻耐壓:電源/輸入/輸出之間2kV/1min 絕緣電阻:≥100Ω 抗震性:10~55~10Hz 2g 1min 抗干擾:符合GB/T17626.8-2006 | |||
工作電源 | 其他參數(shù) | |||
電源輸入:85~265VAC/110~370VDC 功耗:≤3W 隔離耐壓:2kV 電源跌落:200ms | 工作溫度:-20℃~70℃ 工作濕度:≤95% 接線方式:三相三線、三相四線(現(xiàn)場可設(shè)置) 安裝方式:嵌入盤式安裝 顯示:LCD液晶段顯 | |||
外形尺寸 | ||||
96方形:96mm×96mm×85mm 開孔:91mm×91mm |
地址:深圳市寶安區(qū)石巖街道浪心社區(qū)石新居委塘頭大道康榮工業(yè)園廠房第七層.
商務(wù)電話:0755-81785236
公司傳真:0755-29826760
技術(shù)支持:0755-81790413
E-mail:topband_zidh@topband.com.cn