該設(shè)備提供 2 個(gè)以太網(wǎng)口,4 個(gè) RS485口,1 個(gè) CAN 口,2路遙控,2路遙信,2路直流量輸入,支持 3G/4G通訊??商峁┻B續(xù) 48小時(shí)的歷史數(shù)據(jù) 存儲(chǔ)功能。該裝置具有高抗干擾性能強(qiáng);外觀設(shè)計(jì)美觀。內(nèi)部采用高可靠性的單板式硬件模塊, 造型美觀,系統(tǒng)安裝維護(hù)方便。
該設(shè)備提供 2 個(gè)以太網(wǎng)口,4 個(gè) RS485口,1 個(gè) CAN 口,2路遙控,2路遙信,2路直流量輸入,支持 3G/4G通訊。可提供連續(xù) 48小時(shí)的歷史數(shù)據(jù) 存儲(chǔ)功能。該裝置具有高抗干擾性能強(qiáng);外觀設(shè)計(jì)美觀。內(nèi)部采用高可靠性的單板式硬件模塊, 造型美觀,系統(tǒng)安裝維護(hù)方便。
SCS1000 通信管理機(jī)應(yīng)用于采集智能設(shè)備分散、監(jiān)視采集數(shù)據(jù)量少的小型規(guī)模的監(jiān) 控系統(tǒng),是一種緊湊結(jié)構(gòu)的通用通信裝置。
名稱 | 標(biāo)配參數(shù) | 描述 | ||||
主要參數(shù) | ||||||
CPU | AM3354BZCZA 100 @ 720MHz | ARM Cortex-A8 架構(gòu),工業(yè)級(jí)溫寬 | ||||
內(nèi)存 | 1 片 256MB DDR3 | 工業(yè)級(jí)溫寬:-40℃ ~ +85℃ | ||||
NandFlash | 1 片1G SLC NandFlash | 工業(yè)級(jí)溫寬:-40℃ ~ +85℃) | ||||
常用引出接口參數(shù) | ||||||
千兆以太網(wǎng)接口 | 2 路 | 2 路 10/100 / 1 0 0 0 自適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)接口 | ||||
3G/4G 模塊接口 | 1 路(模塊選配) | 用于擴(kuò)展 3G/4G 通信模塊 | ||||
TF 卡接口 | 1 路(內(nèi)部) | 支持大容量 TF 卡和 MicroSD 卡,設(shè)計(jì)了熱插拔檢 測(cè),支持 SD Memory Card 協(xié)議 v2.0 | ||||
SIM 卡接口 | 1 路 | MICRO-SIM 卡 | ||||
USB HOST接口 | 1 路(內(nèi)部) | USB2.0 高速 | ||||
調(diào)試串口 | 1 路 | USB轉(zhuǎn)讓232串口 | ||||
RS485 接口 | 4路 | 經(jīng)過了 RS485 電平轉(zhuǎn)換,隔離接口,EMC 防護(hù)處理 | ||||
CAN 接口 | 1 路(選配,CAN與直路量輸入只能2選一) | 隔離接口,EMC 防護(hù)處理,支持 CAN 2.0 Part A和 2.0 Part B,最高傳輸速度可達(dá) 1 Mbit/s | ||||
遙控接口 | 2路 | 2路遙控(最大電流為16A ,最大電壓250V) | ||||
遙信接口 | 2路 | 2路干接點(diǎn)遙信量輸入 | ||||
直流量輸入 | 2路(選配,CAN與直路量輸入只能2選一) | 2路5V 4-20mA直流量輸入 | ||||
RTC 時(shí)鐘 | 高精度時(shí)鐘芯片(內(nèi)部) | 采用高精度 RX8025 時(shí)鐘芯片,后備電池,可以在 斷電時(shí)保證 時(shí)間不丟失 | ||||
存儲(chǔ)功能 | 800 個(gè)點(diǎn)數(shù)據(jù) 5 分鐘存儲(chǔ)一次,可保持連續(xù) 48 小時(shí)的數(shù)據(jù) | |||||
LED 指示燈 | 17 個(gè) | 1 個(gè)電源燈,1 個(gè)運(yùn)行燈,1個(gè)3G模塊燈,4個(gè)網(wǎng)口狀態(tài)燈,10個(gè)串口通訊狀態(tài)指示燈 | ||||
用戶按鍵 | 1個(gè) | 用戶復(fù)位裝置功能 | ||||
電氣特性 | ||||||
輸入電壓 | 100-240V 50/60Hz交流輸入 | 推薦 220V 50Hz | ||||
工作溫度 | -40℃~ +85℃ | 工業(yè)級(jí)溫寬 | ||||
工作濕度 | 5% ~ 95% | |||||
MTBF | >=50,000 小時(shí) | |||||
SOE 分辨率 | 2ms | |||||
抗干擾指標(biāo) | ||||||
抗干擾指標(biāo) | 靜電放電 4 級(jí) | 接觸放電或空氣放電4級(jí) | ||||
沖擊浪涌 4 級(jí) | 電隔離 2500VAC 光電隔離絕緣 | |||||
絕緣試驗(yàn) 電源對(duì)機(jī)殼 2000VAC通信信號(hào)對(duì)機(jī)殼 500V | ||||||
安裝方式 | 240mm*155mm*50mm |
定制方案說明
地址:深圳市寶安區(qū)石巖街道浪心社區(qū)石新居委塘頭大道康榮工業(yè)園廠房第七層.
商務(wù)電話:0755-81785236
公司傳真:0755-29826760
技術(shù)支持:0755-81790413
E-mail:topband_zidh@topband.com.cn